Códigos P01xx: dosagem de ar e combustível — MAF, MAP, temperatura, borboleta e sondas lambda, correção de combustível
135 códigos nesta faixa, todos genéricos — o mesmo significado em qualquer marca. Os sensores dos quais o módulo de controle dosa o combustível — fluxo de massa de ar, pressão do coletor, temperatura do ar de admissão e do líquido de arrefecimento, posição da borboleta, sondas lambda e pressão de combustível —, a correção de combustível que o módulo aprende com eles, e os circuitos de bico injetor, bomba de combustível e turbocompressor.
O que costuma causar códigos nesta área
- Sensores sujos ou com defeito — mais frequentemente o sensor de fluxo de ar e as sondas lambda
- Vazamentos de vácuo ou de admissão
- Alimentação de combustível: bomba, filtro, regulador de pressão
- Fiação e conectores
- Falhas nos bicos injetores
Dá para continuar dirigindo?
Geralmente dirigível no curto prazo, com o motor mais bruto e consumo maior. Não deixe códigos de mistura por semanas — um motor pobre ou rico demais danifica o catalisador com o tempo — e trate um código de bico injetor acompanhado de falha de ignição como urgente.
Todos os códigos P01xx
| Código | Significado |
|---|---|
| P0100 | Circuito do Sensor de Fluxo de Ar (MAF) |
| P0101 | Circuito do Sensor de Fluxo de Ar (MAF) – Fora da Faixa Esperada |
| P0102 | Circuito do Sensor de Fluxo de Ar (MAF) – Sinal Baixo |
| P0103 | Circuito do Sensor de Fluxo de Ar (MAF) – Sinal Alto |
| P0104 | Circuito do Sensor de Fluxo de Ar (MAF) – Sinal Intermitente |
| P0105 | Circuito de Pressão Absoluta do Coletor (MAP)/Pressão Barométrica |
| P0106 | Pressão Absoluta do Coletor (MAP)/Pressão Barométrica – Fora da Faixa Esperada |
| P0107 | Circuito de Pressão Absoluta do Coletor (MAP)/Pressão Barométrica – Sinal Baixo |
| P0108 | Circuito de Pressão Absoluta do Coletor (MAP)/Pressão Barométrica – Sinal Alto |
| P0109 | Circuito de Pressão Absoluta do Coletor (MAP)/Pressão Barométrica – Sinal Intermitente |
| P010A | Circuito do Sensor de Fluxo de Ar (MAF) "B" |
| P010B | Circuito do Sensor de Fluxo de Ar (MAF) "B" – Fora da Faixa Esperada |
| P010C | Circuito do Sensor de Fluxo de Ar (MAF) "B" – Sinal Baixo |
| P010D | Circuito do Sensor de Fluxo de Ar (MAF) "B" – Sinal Alto |
| P010E | Circuito do Sensor de Fluxo de Ar (MAF) "B" – Sinal Intermitente |
| P010F | Correlação entre os Sensores de Fluxo de Ar (MAF) "A" e "B" |
| P0110 | Circuito do Sensor de Temperatura do Ar de Admissão 1 |
| P0111 | Circuito do Sensor de Temperatura do Ar de Admissão 1 – Fora da Faixa Esperada |
| P0112 | Circuito do Sensor de Temperatura do Ar de Admissão 1 – Sinal Baixo |
| P0113 | Circuito do Sensor de Temperatura do Ar de Admissão 1 – Sinal Alto |
| P0114 | Circuito do Sensor de Temperatura do Ar de Admissão 1 – Sinal Intermitente |
| P0115 | Circuito do Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento (ECT) |
| P0116 | Circuito do Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento (ECT) – Fora da Faixa Esperada |
| P0117 | Circuito do Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento (ECT) – Sinal Baixo |
| P0118 | Circuito do Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento (ECT) – Sinal Alto |
| P0119 | Circuito do Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento (ECT) – Sinal Intermitente |
| P011A | Correlação entre os Sensores de Temperatura do Líquido de Arrefecimento 1 e 2 |
| P011B | Correlação entre Temperatura do Líquido de Arrefecimento e Temperatura do Ar de Admissão |
| P011C | Correlação entre Temperatura do Intercooler e Temperatura do Ar de Admissão |
| P0120 | Circuito do Sensor/Chave de Posição da Borboleta/Pedal "A" |
| P0121 | Circuito do Sensor/Chave de Posição da Borboleta/Pedal "A" – Fora da Faixa Esperada |
| P0122 | Circuito do Sensor/Chave de Posição da Borboleta/Pedal "A" – Sinal Baixo |
| P0123 | Circuito do Sensor/Chave de Posição da Borboleta/Pedal "A" – Sinal Alto |
| P0124 | Circuito do Sensor/Chave de Posição da Borboleta/Pedal "A" – Sinal Intermitente |
| P0125 | Temperatura do Líquido de Arrefecimento Insuficiente para Controle de Combustível em Malha Fechada |
| P0126 | Temperatura do Líquido de Arrefecimento Insuficiente para Funcionamento Estável |
| P0127 | Temperatura do Ar de Admissão Muito Alta |
| P0128 | Termostato do Líquido de Arrefecimento (Temperatura Abaixo da Temperatura de Regulagem) |
| P0129 | Pressão Barométrica Muito Baixa |
| P012A | Circuito do Sensor de Pressão de Entrada do Turbo/Compressor Mecânico |
| P012B | Circuito do Sensor de Pressão de Entrada do Turbo/Compressor Mecânico – Fora da Faixa Esperada |
| P012C | Circuito do Sensor de Pressão de Entrada do Turbo/Compressor Mecânico – Sinal Baixo |
| P012D | Circuito do Sensor de Pressão de Entrada do Turbo/Compressor Mecânico – Sinal Alto |
| P012E | Circuito do Sensor de Pressão de Entrada do Turbo/Compressor Mecânico – Sinal Intermitente/Errático |
| P0130 | Circuito da Sonda Lambda (Banco 1 Sensor 1) |
| P0131 | Circuito da Sonda Lambda – Tensão Baixa (Banco 1 Sensor 1) |
| P0132 | Circuito da Sonda Lambda – Tensão Alta (Banco 1 Sensor 1) |
| P0133 | Circuito da Sonda Lambda – Resposta Lenta (Banco 1 Sensor 1) |
| P0134 | Circuito da Sonda Lambda – Nenhuma Atividade Detectada (Banco 1 Sensor 1) |
| P0135 | Circuito do Aquecedor da Sonda Lambda (Banco 1 Sensor 1) |
| P0136 | Circuito da Sonda Lambda (Banco 1 Sensor 2) |
| P0137 | Circuito da Sonda Lambda – Tensão Baixa (Banco 1 Sensor 2) |
| P0138 | Circuito da Sonda Lambda – Tensão Alta (Banco 1 Sensor 2) |
| P0139 | Circuito da Sonda Lambda – Resposta Lenta (Banco 1 Sensor 2) |
| P013A | Sonda Lambda – Resposta Lenta de Rico para Pobre (Banco 1, Sensor 2) |
| P013B | Sonda Lambda – Resposta Lenta de Pobre para Rico (Banco 1, Sensor 2) |
| P013C | Sonda Lambda – Resposta Lenta de Rico para Pobre (Banco 2, Sensor 2) |
| P013D | Sonda Lambda – Resposta Lenta de Pobre para Rico (Banco 2, Sensor 2) |
| P013E | Sonda Lambda – Resposta Atrasada de Rico para Pobre (Banco 1, Sensor 2) |
| P013F | Sonda Lambda – Resposta Atrasada de Pobre para Rico (Banco 1, Sensor 2) |
| P0140 | Circuito da Sonda Lambda – Nenhuma Atividade Detectada (Banco 1 Sensor 2) |
| P0141 | Circuito do Aquecedor da Sonda Lambda (Banco 1 Sensor 2) |
| P0142 | Circuito da Sonda Lambda (Banco 1 Sensor 3) |
| P0143 | Circuito da Sonda Lambda – Tensão Baixa (Banco 1 Sensor 3) |
| P0144 | Circuito da Sonda Lambda – Tensão Alta (Banco 1 Sensor 3) |
| P0145 | Circuito da Sonda Lambda – Resposta Lenta (Banco 1 Sensor 3) |
| P0146 | Circuito da Sonda Lambda – Nenhuma Atividade Detectada (Banco 1 Sensor 3) |
| P0147 | Circuito do Aquecedor da Sonda Lambda (Banco 1 Sensor 3) |
| P0148 | Erro na Entrega de Combustível |
| P0149 | Erro no Momento de Injeção de Combustível |
| P014A | Sonda Lambda – Resposta Atrasada de Rico para Pobre (Banco 2, Sensor 2) |
| P014B | Sonda Lambda – Resposta Atrasada de Pobre para Rico (Banco 2, Sensor 2) |
| P014C | Sonda Lambda – Resposta Lenta de Rico para Pobre (Banco 1, Sensor 1) |
| P014D | Sonda Lambda – Resposta Lenta de Pobre para Rico (Banco 1, Sensor 1) |
| P014E | Sonda Lambda – Resposta Lenta de Rico para Pobre (Banco 2, Sensor 1) |
| P014F | Sonda Lambda – Resposta Lenta de Pobre para Rico (Banco 2, Sensor 1) |
| P0150 | Circuito da Sonda Lambda (Banco 2 Sensor 1) |
| P0151 | Circuito da Sonda Lambda – Tensão Baixa (Banco 2 Sensor 1) |
| P0152 | Circuito da Sonda Lambda – Tensão Alta (Banco 2 Sensor 1) |
| P0153 | Circuito da Sonda Lambda – Resposta Lenta (Banco 2 Sensor 1) |
| P0154 | Circuito da Sonda Lambda – Nenhuma Atividade Detectada (Banco 2 Sensor 1) |
| P0155 | Circuito do Aquecedor da Sonda Lambda (Banco 2 Sensor 1) |
| P0156 | Circuito da Sonda Lambda (Banco 2 Sensor 2) |
| P0157 | Circuito da Sonda Lambda – Tensão Baixa (Banco 2 Sensor 2) |
| P0158 | Circuito da Sonda Lambda – Tensão Alta (Banco 2 Sensor 2) |
| P0159 | Circuito da Sonda Lambda – Resposta Lenta (Banco 2 Sensor 2) |
| P015A | Sonda Lambda – Resposta Atrasada de Rico para Pobre (Banco 1, Sensor 1) |
| P015B | Sonda Lambda – Resposta Atrasada de Pobre para Rico (Banco 1, Sensor 1) |
| P015C | Sonda Lambda – Resposta Atrasada de Rico para Pobre (Banco 2, Sensor 1) |
| P015D | Sonda Lambda – Resposta Atrasada de Pobre para Rico (Banco 2, Sensor 1) |
| P0160 | Circuito da Sonda Lambda – Nenhuma Atividade Detectada (Banco 2 Sensor 2) |
| P0161 | Circuito do Aquecedor da Sonda Lambda (Banco 2 Sensor 2) |
| P0162 | Circuito da Sonda Lambda (Banco 2, Sensor 3) |
| P0163 | Circuito da Sonda Lambda – Tensão Baixa (Banco 2, Sensor 3) |
| P0164 | Circuito da Sonda Lambda – Tensão Alta (Banco 2, Sensor 3) |
| P0165 | Circuito da Sonda Lambda – Resposta Lenta (Banco 2, Sensor 3) |
| P0166 | Circuito da Sonda Lambda – Nenhuma Atividade Detectada (Banco 2, Sensor 3) |
| P0167 | Circuito do Aquecedor da Sonda Lambda (Banco 2, Sensor 3) |
| P0168 | Temperatura do Combustível Muito Alta |
| P0169 | Composição do Combustível Incorreta |
| P0170 | Correção de Combustível (Banco 1) |
| P0171 | Mistura Muito Pobre (Banco 1) |
| P0172 | Mistura Muito Rica (Banco 1) |
| P0173 | Correção de Combustível (Banco 2) |
| P0174 | Mistura Muito Pobre (Banco 2) |
| P0175 | Mistura Muito Rica (Banco 2) |
| P0176 | Circuito do Sensor de Composição do Combustível |
| P0177 | Circuito do Sensor de Composição do Combustível – Fora da Faixa Esperada |
| P0178 | Circuito do Sensor de Composição do Combustível – Sinal Baixo |
| P0179 | Circuito do Sensor de Composição do Combustível – Sinal Alto |
| P0180 | Circuito do Sensor de Temperatura do Combustível "A" |
| P0181 | Circuito do Sensor de Temperatura do Combustível "A" – Fora da Faixa Esperada |
| P0182 | Circuito do Sensor de Temperatura do Combustível "A" – Sinal Baixo |
| P0183 | Circuito do Sensor de Temperatura do Combustível "A" – Sinal Alto |
| P0184 | Circuito do Sensor de Temperatura do Combustível "A" – Sinal Intermitente |
| P0185 | Circuito do Sensor de Temperatura do Combustível "B" |
| P0186 | Circuito do Sensor de Temperatura do Combustível "B" – Fora da Faixa Esperada |
| P0187 | Circuito do Sensor de Temperatura do Combustível "B" – Sinal Baixo |
| P0188 | Circuito do Sensor de Temperatura do Combustível "B" – Sinal Alto |
| P0189 | Circuito do Sensor de Temperatura do Combustível "B" – Sinal Intermitente |
| P018A | Circuito do Sensor de Pressão do Combustível "B" |
| P018B | Circuito do Sensor de Pressão do Combustível "B" – Fora da Faixa Esperada |
| P018C | Circuito do Sensor de Pressão do Combustível "B" – Sinal Baixo |
| P018D | Circuito do Sensor de Pressão do Combustível "B" – Sinal Alto |
| P018E | Circuito do Sensor de Pressão do Combustível "B" – Sinal Intermitente/Errático |
| P0190 | Circuito do Sensor de Pressão da Rampa de Combustível |
| P0191 | Circuito do Sensor de Pressão da Rampa de Combustível – Fora da Faixa Esperada |
| P0192 | Circuito do Sensor de Pressão da Rampa de Combustível – Sinal Baixo |
| P0193 | Circuito do Sensor de Pressão da Rampa de Combustível – Sinal Alto |
| P0194 | Circuito do Sensor de Pressão da Rampa de Combustível "A" – Sinal Intermitente |
| P0195 | Sensor de Temperatura do Óleo do Motor |
| P0196 | Sensor de Temperatura do Óleo do Motor – Fora da Faixa Esperada |
| P0197 | Sensor de Temperatura do Óleo do Motor – Sinal Baixo |
| P0198 | Sensor de Temperatura do Óleo do Motor – Sinal Alto |
| P0199 | Sensor de Temperatura do Óleo do Motor – Sinal Intermitente |
Leia os códigos do seu próprio carro
Conecte um adaptor OBD2 Bluetooth LE ou Wi-Fi, baratinho, na tomada embaixo do painel, e o Brimly no seu iPhone lê os códigos armazenados, pendentes e permanentes, explica cada um offline e os apaga quando o defeito é corrigido. O diagnóstico OBD faz parte do Brimly Forever, uma compra única.