Codes P04xx: Nabehandeling van uitlaatgassen: EGR, secundaire lucht, katalysator, EVAP
101 codes in dit bereik, allemaal generiek: bij elk merk hetzelfde. De systemen die uitlaatgas en brandstofdamp reinigen: uitlaatgasrecirculatie (EGR), secundaire luchtinjectie, katalysatorbewaking, het tankontluchtingssysteem (EVAP) met spoel- en ventilatieklep, plus uitlaatgastemperatuursensoren, het roetfilter en enkele koelventilatorcircuits.
Wat codes in dit bereik meestal veroorzaakt
- Een losse of defecte tankdop en andere EVAP-lekken
- Dichtgekoekte EGR-kleppen en -kanalen
- Versleten katalysators of trage lambdasondes
- Vastzittende spoel- en ventilatiekleppen
Kun je doorrijden?
De meeste codes hier veranderen niets aan hoe de auto rijdt: je kunt doorrijden en het probleem verhelpen vóór de volgende emissiemeting. Uitzonderingen zijn koelventilatorcodes (houd de temperatuurmeter in de gaten), roetfiltercodes bij diesels en alles wat samengaat met een knipperend lampje of een zwavelgeur.
Alle codes P04xx
| Code | Betekenis |
|---|---|
| P0400 | Uitlaatgasrecirculatie (EGR) – debiet |
| P0401 | Uitlaatgasrecirculatie (EGR) – onvoldoende debiet gedetecteerd |
| P0402 | Uitlaatgasrecirculatie (EGR) – te hoog debiet gedetecteerd |
| P0403 | Uitlaatgasrecirculatie (EGR) – stuurcircuit |
| P0404 | Uitlaatgasrecirculatie (EGR) – circuit, bereik/prestatie |
| P0405 | Uitlaatgasrecirculatiesensor (EGR) "A" – circuit, signaal te laag |
| P0406 | Uitlaatgasrecirculatiesensor (EGR) "A" – circuit, signaal te hoog |
| P0407 | Uitlaatgasrecirculatiesensor (EGR) "B" – circuit, signaal te laag |
| P0408 | Uitlaatgasrecirculatiesensor (EGR) "B" – circuit, signaal te hoog |
| P0409 | Uitlaatgasrecirculatiesensor (EGR) "A" – circuit |
| P0410 | Secundair luchtinjectiesysteem |
| P0411 | Secundair luchtinjectiesysteem – onjuiste luchtstroom gedetecteerd |
| P0412 | Omschakelklep secundaire luchtinjectie "A" – circuit |
| P0413 | Omschakelklep secundaire luchtinjectie "A" – circuit onderbroken |
| P0414 | Omschakelklep secundaire luchtinjectie "A" – circuit, kortsluiting |
| P0415 | Omschakelklep secundaire luchtinjectie "B" – circuit |
| P0416 | Omschakelklep secundaire luchtinjectie "B" – circuit onderbroken |
| P0417 | Omschakelklep secundaire luchtinjectie "B" – circuit, kortsluiting |
| P0418 | Relais secundaire luchtinjectie "A" – circuit |
| P0419 | Regeling secundaire luchtinjectie "B" – circuit |
| P0420 | Katalysatorsysteem – rendement onder drempelwaarde (bank 1) |
| P0421 | Opwarmkatalysator – rendement onder drempelwaarde (bank 1) |
| P0422 | Hoofdkatalysator – rendement onder drempelwaarde (bank 1) |
| P0423 | Verwarmde katalysator – rendement onder drempelwaarde (bank 1) |
| P0424 | Verwarmde katalysator – temperatuur onder drempelwaarde (bank 1) |
| P0425 | Katalysatortemperatuursensor (bank 1) |
| P0426 | Katalysatortemperatuursensor – bereik/prestatie (bank 1) |
| P0427 | Katalysatortemperatuursensor – signaal te laag (bank 1, sensor 1) |
| P0428 | Katalysatortemperatuursensor – signaal te hoog (bank 1, sensor 1) |
| P0429 | Katalysator – verwarmingscircuit (bank 1) |
| P0430 | Katalysatorsysteem – rendement onder drempelwaarde (bank 2) |
| P0431 | Opwarmkatalysator – rendement onder drempelwaarde (bank 2) |
| P0432 | Hoofdkatalysator – rendement onder drempelwaarde (bank 2) |
| P0433 | Verwarmde katalysator – rendement onder drempelwaarde (bank 2) |
| P0434 | Verwarmde katalysator – temperatuur onder drempelwaarde (bank 2) |
| P0435 | Katalysatortemperatuursensor (bank 2, sensor 1) |
| P0436 | Katalysatortemperatuursensor – bereik/prestatie (bank 2, sensor 1) |
| P0437 | Katalysatortemperatuursensor – signaal te laag (bank 2, sensor 1) |
| P0438 | Katalysatortemperatuursensor – signaal te hoog (bank 2, sensor 1) |
| P0439 | Katalysator – verwarmingscircuit (bank 2) |
| P0440 | Tankontluchtingssysteem (EVAP) |
| P0441 | Tankontluchtingssysteem (EVAP) – onjuiste spoelstroom |
| P0442 | Tankontluchtingssysteem (EVAP) – lek gedetecteerd (klein lek) |
| P0443 | Spoelklep (EVAP) – circuit |
| P0444 | Spoelklep (EVAP) – circuit onderbroken |
| P0445 | Spoelklep (EVAP) – circuit, kortsluiting |
| P0446 | Ventilatieregeling tankontluchtingssysteem (EVAP) – stuurcircuit |
| P0447 | Ventilatieregeling tankontluchtingssysteem (EVAP) – stuurcircuit onderbroken |
| P0448 | Ventilatieregeling tankontluchtingssysteem (EVAP) – stuurcircuit, kortsluiting |
| P0449 | Ventilatieklep/magneetklep (EVAP) – circuit |
| P0450 | Druksensor/-schakelaar tankontluchtingssysteem (EVAP) |
| P0451 | Druksensor/-schakelaar tankontluchtingssysteem (EVAP) – bereik/prestatie |
| P0452 | Druksensor/-schakelaar tankontluchtingssysteem (EVAP) – signaal te laag |
| P0453 | Druksensor/-schakelaar tankontluchtingssysteem (EVAP) – signaal te hoog |
| P0454 | Druksensor/-schakelaar tankontluchtingssysteem (EVAP) – intermitterende storing |
| P0455 | Tankontluchtingssysteem (EVAP) – lek gedetecteerd (groot lek) |
| P0456 | Tankontluchtingssysteem (EVAP) – lek gedetecteerd (zeer klein lek) |
| P0457 | Tankontluchtingssysteem (EVAP) – lek gedetecteerd (tankdop los/ontbreekt) |
| P0458 | Spoelklep (EVAP) – circuit, signaal te laag |
| P0459 | Spoelklep (EVAP) – circuit, signaal te hoog |
| P0460 | Brandstofniveausensor "A" – circuit |
| P0461 | Brandstofniveausensor "A" – circuit, bereik/prestatie |
| P0462 | Brandstofniveausensor "A" – circuit, signaal te laag |
| P0463 | Brandstofniveausensor "A" – circuit, signaal te hoog |
| P0464 | Brandstofniveausensor "A" – circuit, intermitterende storing |
| P0465 | Spoelstroomsensor (EVAP) – circuit |
| P0466 | Spoelstroomsensor (EVAP) – circuit, bereik/prestatie |
| P0467 | Spoelstroomsensor (EVAP) – circuit, signaal te laag |
| P0468 | Spoelstroomsensor (EVAP) – circuit, signaal te hoog |
| P0469 | Spoelstroomsensor (EVAP) – circuit, intermitterende storing |
| P0470 | Uitlaatdruksensor "A" – circuit |
| P0471 | Uitlaatdruksensor "A" – circuit, bereik/prestatie |
| P0472 | Uitlaatdruksensor "A" – circuit, signaal te laag |
| P0473 | Uitlaatdruksensor "A" – circuit, signaal te hoog |
| P0474 | Uitlaatdruksensor "A" – circuit, intermitterende storing |
| P0475 | Uitlaatdrukregelklep "A" |
| P0476 | Uitlaatdrukregelklep "A" – bereik/prestatie |
| P0477 | Uitlaatdrukregelklep "A" – signaal te laag |
| P0478 | Uitlaatdrukregelklep "A" – signaal te hoog |
| P0479 | Uitlaatdrukregelklep "A" – intermitterende storing |
| P0480 | Ventilator 1 – stuurcircuit |
| P0481 | Ventilator 2 – stuurcircuit |
| P0482 | Ventilator 3 – stuurcircuit |
| P0483 | Koelventilator – plausibiliteitscontrole |
| P0484 | Ventilator – circuit, overstroom |
| P0485 | Ventilator voeding/massa – circuit |
| P0486 | Uitlaatgasrecirculatiesensor (EGR) "B" – circuit |
| P0487 | Gasklepstand uitlaatgasrecirculatie (EGR) – stuurcircuit |
| P0488 | Gasklepstand uitlaatgasrecirculatie (EGR) – aansturing, bereik/prestatie |
| P0489 | Uitlaatgasrecirculatie (EGR) "A" – stuurcircuit, signaal te laag |
| P0490 | Uitlaatgasrecirculatie (EGR) "A" – stuurcircuit, signaal te hoog |
| P0491 | Secundair luchtinjectiesysteem – onvoldoende luchtstroom (bank 1) |
| P0492 | Secundair luchtinjectiesysteem – onvoldoende luchtstroom (bank 2) |
| P0493 | Ventilator – overtoeren |
| P0494 | Ventilatortoerental – te laag |
| P0495 | Ventilatortoerental – te hoog |
| P0496 | Tankontluchtingssysteem (EVAP) – spoelstroom te hoog |
| P0497 | Tankontluchtingssysteem (EVAP) – spoelstroom te laag |
| P0498 | Ventilatieklep (EVAP) – stuurcircuit, signaal te laag |
| P0499 | Ventilatieklep (EVAP) – stuurcircuit, signaal te hoog |
| P04DB | Carterventilatiesysteem – losgekoppeld |
Lees de codes uit je eigen auto uit
Steek een goedkope OBD2-adapter met Bluetooth LE of wifi in de diagnosepoort onder het dashboard, en Brimly op je iPhone leest opgeslagen, pending en permanente codes uit, legt elke code offline uit en wist ze zodra het probleem is verholpen. OBD-diagnose zit in Brimly Forever, een eenmalige aankoop.