Códigos P04xx: anticontaminación — EGR, aire secundario, catalizador, EVAP
101 códigos en este rango, todos genéricos — el mismo significado en cualquier marca. Los sistemas que limpian el escape y los vapores de combustible: recirculación de gases de escape (EGR), inyección de aire secundario, control del catalizador, el sistema de emisiones evaporativas (EVAP) con su válvula de purga y su válvula de ventilación, además de los sensores de temperatura del escape, el filtro de partículas y algunos circuitos del ventilador de refrigeración.
Qué suele causar los códigos de esta zona
- Un tapón de combustible flojo o defectuoso, y otras fugas del EVAP
- Válvulas y conductos EGR obstruidos por carbonilla
- Catalizadores desgastados o sondas lambda «perezosas»
- Válvulas de purga y de ventilación atascadas
¿Puedes seguir conduciendo?
La mayoría de los códigos de aquí no cambian cómo se conduce el coche — puedes seguir usándolo y arreglarlo antes de la próxima ITV. Las excepciones son los códigos del ventilador de refrigeración (vigila el testigo de temperatura), los del filtro de partículas en diésel, y cualquiera que venga con el testigo parpadeando o con olor a huevos podridos.
Todos los códigos P04xx
| Código | Significado |
|---|---|
| P0400 | Recirculación de gases de escape (EGR) - caudal |
| P0401 | Recirculación de gases de escape (EGR) - caudal insuficiente detectado |
| P0402 | Recirculación de gases de escape (EGR) - caudal excesivo detectado |
| P0403 | Recirculación de gases de escape (EGR) - circuito de control |
| P0404 | Recirculación de gases de escape (EGR) - rango/rendimiento |
| P0405 | Sensor EGR «A» - circuito: entrada baja |
| P0406 | Sensor EGR «A» - circuito: entrada alta |
| P0407 | Sensor EGR «B» - circuito: entrada baja |
| P0408 | Sensor EGR «B» - circuito: entrada alta |
| P0409 | Sensor EGR «A» - circuito |
| P0410 | Sistema de inyección de aire secundario |
| P0411 | Sistema de inyección de aire secundario - caudal incorrecto detectado |
| P0412 | Válvula de conmutación del sistema de inyección de aire secundario «A» - circuito |
| P0413 | Válvula de conmutación del sistema de inyección de aire secundario «A» - circuito abierto |
| P0414 | Válvula de conmutación del sistema de inyección de aire secundario «A» - cortocircuito en el circuito |
| P0415 | Válvula de conmutación del sistema de inyección de aire secundario «B» - circuito |
| P0416 | Válvula de conmutación del sistema de inyección de aire secundario «B» - circuito abierto |
| P0417 | Válvula de conmutación del sistema de inyección de aire secundario «B» - cortocircuito en el circuito |
| P0418 | Relé del sistema de inyección de aire secundario «A» - circuito |
| P0419 | Control del sistema de inyección de aire secundario «B» - circuito |
| P0420 | Eficiencia del catalizador por debajo del umbral (Banco 1) |
| P0421 | Eficiencia del catalizador de precalentamiento por debajo del umbral (Banco 1) |
| P0422 | Eficiencia del catalizador principal por debajo del umbral (Banco 1) |
| P0423 | Eficiencia del catalizador calefactado por debajo del umbral (Banco 1) |
| P0424 | Temperatura del catalizador calefactado por debajo del umbral (Banco 1) |
| P0425 | Sensor de temperatura del catalizador (Banco 1) |
| P0426 | Sensor de temperatura del catalizador - rango/rendimiento (Banco 1) |
| P0427 | Sensor de temperatura del catalizador - entrada baja (Banco 1, Sensor 1) |
| P0428 | Sensor de temperatura del catalizador - entrada alta (Banco 1, Sensor 1) |
| P0429 | Calentador del catalizador - circuito de control (Banco 1) |
| P0430 | Eficiencia del catalizador por debajo del umbral (Banco 2) |
| P0431 | Eficiencia del catalizador de precalentamiento por debajo del umbral (Banco 2) |
| P0432 | Eficiencia del catalizador principal por debajo del umbral (Banco 2) |
| P0433 | Eficiencia del catalizador calefactado por debajo del umbral (Banco 2) |
| P0434 | Temperatura del catalizador calefactado por debajo del umbral (Banco 2) |
| P0435 | Sensor de temperatura del catalizador (Banco 2, Sensor 1) |
| P0436 | Sensor de temperatura del catalizador - rango/rendimiento (Banco 2, Sensor 1) |
| P0437 | Sensor de temperatura del catalizador - entrada baja (Banco 2, Sensor 1) |
| P0438 | Sensor de temperatura del catalizador - entrada alta (Banco 2, Sensor 1) |
| P0439 | Calentador del catalizador - circuito de control (Banco 2) |
| P0440 | Sistema de emisiones evaporativas (EVAP) |
| P0441 | Sistema de emisiones evaporativas (EVAP) - caudal de purga incorrecto |
| P0442 | Sistema de emisiones evaporativas (EVAP) - fuga detectada (pequeña) |
| P0443 | Válvula de control de purga del EVAP - circuito |
| P0444 | Válvula de control de purga del EVAP - circuito abierto |
| P0445 | Válvula de control de purga del EVAP - cortocircuito en el circuito |
| P0446 | Válvula de ventilación del EVAP - circuito de control |
| P0447 | Válvula de ventilación del EVAP - circuito de control abierto |
| P0448 | Válvula de ventilación del EVAP - cortocircuito en el circuito de control |
| P0449 | Válvula/solenoide de ventilación del EVAP - circuito |
| P0450 | Sensor/interruptor de presión del EVAP |
| P0451 | Sensor/interruptor de presión del EVAP - rango/rendimiento |
| P0452 | Sensor/interruptor de presión del EVAP - entrada baja |
| P0453 | Sensor/interruptor de presión del EVAP - entrada alta |
| P0454 | Sensor/interruptor de presión del EVAP - señal intermitente |
| P0455 | Sistema de emisiones evaporativas (EVAP) - fuga detectada (grande) |
| P0456 | Sistema de emisiones evaporativas (EVAP) - fuga detectada (muy pequeña) |
| P0457 | Sistema de emisiones evaporativas (EVAP) - fuga detectada (tapón de combustible flojo/ausente) |
| P0458 | Válvula de control de purga del EVAP - circuito: entrada baja |
| P0459 | Válvula de control de purga del EVAP - circuito: entrada alta |
| P0460 | Sensor de nivel de combustible «A» - circuito |
| P0461 | Sensor de nivel de combustible «A» - rango/rendimiento |
| P0462 | Sensor de nivel de combustible «A» - circuito: entrada baja |
| P0463 | Sensor de nivel de combustible «A» - circuito: entrada alta |
| P0464 | Sensor de nivel de combustible «A» - circuito intermitente |
| P0465 | Sensor de caudal de purga del EVAP - circuito |
| P0466 | Sensor de caudal de purga del EVAP - rango/rendimiento |
| P0467 | Sensor de caudal de purga del EVAP - circuito: entrada baja |
| P0468 | Sensor de caudal de purga del EVAP - circuito: entrada alta |
| P0469 | Sensor de caudal de purga del EVAP - circuito intermitente |
| P0470 | Sensor de presión de escape «A» - circuito |
| P0471 | Sensor de presión de escape «A» - rango/rendimiento |
| P0472 | Sensor de presión de escape «A» - circuito: entrada baja |
| P0473 | Sensor de presión de escape «A» - circuito: entrada alta |
| P0474 | Sensor de presión de escape «A» - circuito intermitente |
| P0475 | Válvula de control de presión de escape «A» |
| P0476 | Válvula de control de presión de escape «A» - rango/rendimiento |
| P0477 | Válvula de control de presión de escape «A» - entrada baja |
| P0478 | Válvula de control de presión de escape «A» - entrada alta |
| P0479 | Válvula de control de presión de escape «A» - señal intermitente |
| P0480 | Ventilador de refrigeración 1 - circuito de control |
| P0481 | Ventilador de refrigeración 2 - circuito de control |
| P0482 | Ventilador de refrigeración 3 - circuito de control |
| P0483 | Ventilador de refrigeración - error de comprobación de coherencia |
| P0484 | Ventilador de refrigeración - sobrecorriente en el circuito |
| P0485 | Ventilador de refrigeración - circuito de alimentación/masa |
| P0486 | Sensor EGR «B» - circuito |
| P0487 | Mariposa EGR - circuito de control de posición |
| P0488 | Mariposa EGR, control de posición - rango/rendimiento |
| P0489 | Recirculación de gases de escape (EGR) «A» - circuito de control, entrada baja |
| P0490 | Recirculación de gases de escape (EGR) «A» - circuito de control, entrada alta |
| P0491 | Sistema de inyección de aire secundario - caudal insuficiente (Banco 1) |
| P0492 | Sistema de inyección de aire secundario - caudal insuficiente (Banco 2) |
| P0493 | Ventilador de refrigeración - sobrevelocidad |
| P0494 | Ventilador de refrigeración - velocidad baja |
| P0495 | Ventilador de refrigeración - velocidad alta |
| P0496 | Sistema de emisiones evaporativas (EVAP) - caudal de purga elevado |
| P0497 | Sistema de emisiones evaporativas (EVAP) - caudal de purga bajo |
| P0498 | Válvula de ventilación del EVAP - circuito de control, entrada baja |
| P0499 | Válvula de ventilación del EVAP - circuito de control, entrada alta |
| P04DB | Sistema de ventilación del cárter desconectado |
Lee los códigos de tu propio coche
Conecta un adaptador OBD2 económico con Bluetooth LE o Wi-Fi en el conector bajo el salpicadero, y Brimly en tu iPhone lee los códigos almacenados, pendientes y permanentes, te explica cada uno sin conexión y los borra una vez solucionada la avería. El diagnóstico OBD forma parte de Brimly Forever, una compra única.