Códigos P02xx: inyectores, bombas de combustible, sobrealimentación y sobretemperatura del turbo
125 códigos en este rango, todos genéricos — el mismo significado en cualquier marca. Los sensores con los que la centralita dosifica el combustible — caudalímetro de masa de aire, presión del colector, temperatura del aire de admisión y del refrigerante, posición del acelerador, sondas lambda y presión de combustible —, la corrección de combustible que aprende de ellos, y los circuitos de los inyectores, la bomba de combustible y el turbocompresor.
Qué suele causar los códigos de esta zona
- Sensores sucios o averiados — sobre todo el caudalímetro y las sondas lambda
- Fugas de vacío y de admisión
- Alimentación de combustible: bomba, filtro, regulador de presión
- Cableado y conectores
- Fallos en los inyectores
¿Puedes seguir conduciendo?
Normalmente se puede conducir a corto plazo, con el motor más brusco y más consumo. No dejes los códigos de mezcla durante semanas — un motor pobre o rico daña el catalizador con el tiempo — y trata como urgente un código de inyector que venga con fallos de encendido.
Todos los códigos P02xx
| Código | Significado |
|---|---|
| P0200 | Inyector - circuito abierto |
| P0201 | Inyector del cilindro 1 - circuito abierto |
| P0202 | Inyector del cilindro 2 - circuito abierto |
| P0203 | Inyector del cilindro 3 - circuito abierto |
| P0204 | Inyector del cilindro 4 - circuito abierto |
| P0205 | Inyector del cilindro 5 - circuito abierto |
| P0206 | Inyector del cilindro 6 - circuito abierto |
| P0207 | Inyector del cilindro 7 - circuito abierto |
| P0208 | Inyector del cilindro 8 - circuito abierto |
| P0209 | Inyector del cilindro 9 - circuito abierto |
| P020A | Momento de inyección del cilindro 1 |
| P020B | Momento de inyección del cilindro 2 |
| P020C | Momento de inyección del cilindro 3 |
| P020D | Momento de inyección del cilindro 4 |
| P020E | Momento de inyección del cilindro 5 |
| P020F | Momento de inyección del cilindro 6 |
| P0210 | Inyector del cilindro 10 - circuito abierto |
| P0211 | Inyector del cilindro 11 - circuito abierto |
| P0212 | Inyector del cilindro 12 - circuito abierto |
| P0213 | Inyector de arranque en frío 1 |
| P0214 | Inyector de arranque en frío 2 |
| P0215 | Solenoide de parada del motor |
| P0216 | Control del momento de inyección - circuito |
| P0217 | Sobretemperatura del refrigerante del motor |
| P0218 | Sobretemperatura del líquido de la transmisión |
| P0219 | Sobrevelocidad del motor |
| P021A | Momento de inyección del cilindro 7 |
| P021B | Momento de inyección del cilindro 8 |
| P021C | Momento de inyección del cilindro 9 |
| P021D | Momento de inyección del cilindro 10 |
| P021E | Momento de inyección del cilindro 11 |
| P021F | Momento de inyección del cilindro 12 |
| P0220 | Sensor/interruptor de posición del acelerador (mariposa)/pedal «B» - circuito |
| P0221 | Sensor/interruptor de posición del acelerador (mariposa)/pedal «B» - rango/rendimiento |
| P0222 | Sensor/interruptor de posición del acelerador (mariposa)/pedal «B» - circuito: entrada baja |
| P0223 | Sensor/interruptor de posición del acelerador (mariposa)/pedal «B» - circuito: entrada alta |
| P0224 | Sensor/interruptor de posición del acelerador (mariposa)/pedal «B» - circuito intermitente |
| P0225 | Sensor/interruptor de posición del acelerador (mariposa)/pedal «C» - circuito |
| P0226 | Sensor/interruptor de posición del acelerador (mariposa)/pedal «C» - rango/rendimiento |
| P0227 | Sensor/interruptor de posición del acelerador (mariposa)/pedal «C» - circuito: entrada baja |
| P0228 | Sensor/interruptor de posición del acelerador (mariposa)/pedal «C» - circuito: entrada alta |
| P0229 | Sensor/interruptor de posición del acelerador (mariposa)/pedal «C» - circuito intermitente |
| P022A | Control del bypass del intercooler «A» - circuito abierto |
| P022B | Control del bypass del intercooler «A» - circuito: entrada baja |
| P022C | Control del bypass del intercooler «A» - circuito: entrada alta |
| P0230 | Bomba de combustible - circuito primario |
| P0231 | Bomba de combustible - circuito secundario: entrada baja |
| P0232 | Bomba de combustible - circuito secundario: entrada alta |
| P0233 | Bomba de combustible - circuito secundario intermitente |
| P0234 | Sobrepresión de sobrealimentación del turbocompresor/compresor volumétrico |
| P0235 | Sensor de presión de sobrealimentación «A» - circuito |
| P0236 | Sensor de presión de sobrealimentación «A» - rango/rendimiento |
| P0237 | Sensor de presión de sobrealimentación «A» - circuito: entrada baja |
| P0238 | Sensor de presión de sobrealimentación «A» - circuito: entrada alta |
| P0239 | Sensor de presión de sobrealimentación «B» - circuito |
| P023A | Bomba de refrigerante del intercooler - circuito de control abierto |
| P023B | Bomba de refrigerante del intercooler - circuito de control, entrada baja |
| P023C | Bomba de refrigerante del intercooler - circuito de control, entrada alta |
| P023D | Correlación entre la presión absoluta del colector (MAP) y el sensor de presión de sobrealimentación «A» |
| P023F | Bomba de combustible - circuito secundario |
| P0240 | Sensor de presión de sobrealimentación «B» - rango/rendimiento |
| P0241 | Sensor de presión de sobrealimentación «B» - circuito: entrada baja |
| P0242 | Sensor de presión de sobrealimentación «B» - circuito: entrada alta |
| P0243 | Solenoide de la válvula wastegate del turbocompresor/compresor volumétrico «A» |
| P0244 | Solenoide de la válvula wastegate del turbocompresor/compresor volumétrico «A» - rango/rendimiento |
| P0245 | Solenoide de la válvula wastegate del turbocompresor/compresor volumétrico «A» - entrada baja |
| P0246 | Solenoide de la válvula wastegate del turbocompresor/compresor volumétrico «A» - entrada alta |
| P0247 | Solenoide de la válvula wastegate del turbocompresor/compresor volumétrico «B» |
| P0248 | Solenoide de la válvula wastegate del turbocompresor/compresor volumétrico «B» - rango/rendimiento |
| P0249 | Solenoide de la válvula wastegate del turbocompresor/compresor volumétrico «B» - entrada baja |
| P0250 | Solenoide de la válvula wastegate del turbocompresor/compresor volumétrico «B» - entrada alta |
| P0251 | Control de dosificación de combustible de la bomba de inyección «A» (leva/rotor/inyector) |
| P0252 | Control de dosificación de combustible de la bomba de inyección «A» - rango/rendimiento (leva/rotor/inyector) |
| P0253 | Control de dosificación de combustible de la bomba de inyección «A» - entrada baja (leva/rotor/inyector) |
| P0254 | Control de dosificación de combustible de la bomba de inyección «A» - entrada alta (leva/rotor/inyector) |
| P0255 | Control de dosificación de combustible de la bomba de inyección «A» - señal intermitente (leva/rotor/inyector) |
| P0256 | Control de dosificación de combustible de la bomba de inyección «B» (leva/rotor/inyector) |
| P0257 | Control de dosificación de combustible de la bomba de inyección «B» - rango/rendimiento (leva/rotor/inyector) |
| P0258 | Control de dosificación de combustible de la bomba de inyección «B» - entrada baja (leva/rotor/inyector) |
| P0259 | Control de dosificación de combustible de la bomba de inyección «B» - entrada alta (leva/rotor/inyector) |
| P025A | Módulo de la bomba de combustible - circuito de control abierto |
| P025B | Módulo de la bomba de combustible - circuito de control, rango/rendimiento |
| P025C | Módulo de la bomba de combustible - circuito de control, entrada baja |
| P025D | Módulo de la bomba de combustible - circuito de control, entrada alta |
| P0260 | Control de dosificación de combustible de la bomba de inyección «B» - señal intermitente (leva/rotor/inyector) |
| P0261 | Inyector del cilindro 1 - circuito: entrada baja |
| P0262 | Inyector del cilindro 1 - circuito: entrada alta |
| P0263 | Cilindro 1 - equilibrio de contribución |
| P0264 | Inyector del cilindro 2 - circuito: entrada baja |
| P0265 | Inyector del cilindro 2 - circuito: entrada alta |
| P0266 | Cilindro 2 - equilibrio de contribución |
| P0267 | Inyector del cilindro 3 - circuito: entrada baja |
| P0268 | Inyector del cilindro 3 - circuito: entrada alta |
| P0269 | Cilindro 3 - equilibrio de contribución |
| P026A | Intercooler - eficiencia por debajo del umbral |
| P0270 | Inyector del cilindro 4 - circuito: entrada baja |
| P0271 | Inyector del cilindro 4 - circuito: entrada alta |
| P0272 | Cilindro 4 - equilibrio de contribución |
| P0273 | Inyector del cilindro 5 - circuito: entrada baja |
| P0274 | Inyector del cilindro 5 - circuito: entrada alta |
| P0275 | Cilindro 5 - equilibrio de contribución |
| P0276 | Inyector del cilindro 6 - circuito: entrada baja |
| P0277 | Inyector del cilindro 6 - circuito: entrada alta |
| P0278 | Cilindro 6 - equilibrio de contribución |
| P0279 | Inyector del cilindro 7 - circuito: entrada baja |
| P0280 | Inyector del cilindro 7 - circuito: entrada alta |
| P0281 | Cilindro 7 - equilibrio de contribución |
| P0282 | Inyector del cilindro 8 - circuito: entrada baja |
| P0283 | Inyector del cilindro 8 - circuito: entrada alta |
| P0284 | Cilindro 8 - equilibrio de contribución |
| P0285 | Inyector del cilindro 9 - circuito: entrada baja |
| P0286 | Inyector del cilindro 9 - circuito: entrada alta |
| P0287 | Cilindro 9 - equilibrio de contribución |
| P0288 | Inyector del cilindro 10 - circuito: entrada baja |
| P0289 | Inyector del cilindro 10 - circuito: entrada alta |
| P0290 | Cilindro 10 - equilibrio de contribución |
| P0291 | Inyector del cilindro 11 - circuito: entrada baja |
| P0292 | Inyector del cilindro 11 - circuito: entrada alta |
| P0293 | Cilindro 11 - equilibrio de contribución |
| P0294 | Inyector del cilindro 12 - circuito: entrada baja |
| P0295 | Inyector del cilindro 12 - circuito: entrada alta |
| P0296 | Cilindro 12 - equilibrio de contribución |
| P0297 | Sobrevelocidad del vehículo |
| P0298 | Sobretemperatura del aceite del motor |
| P0299 | Presión de sobrealimentación insuficiente del turbocompresor/compresor volumétrico |
Lee los códigos de tu propio coche
Conecta un adaptador OBD2 económico con Bluetooth LE o Wi-Fi en el conector bajo el salpicadero, y Brimly en tu iPhone lee los códigos almacenados, pendientes y permanentes, te explica cada uno sin conexión y los borra una vez solucionada la avería. El diagnóstico OBD forma parte de Brimly Forever, una compra única.