P02xx codes: injectors, fuel pumps, turbocharger boost and over-temperature
125 codes in this range, all generic — the same meaning on every make. The sensors the engine computer meters fuel from — mass air flow, manifold pressure, intake air and coolant temperature, throttle position, oxygen sensors and fuel pressure — the fuel trims it learns from them, and the injector, fuel-pump and turbocharger circuits.
What usually causes codes in this area
- Dirty or failed sensors — the mass air flow and oxygen sensors most often
- Vacuum and intake leaks
- Fuel delivery: pump, filter, pressure regulator
- Wiring and connectors
- Injector faults
Can you keep driving?
Usually drivable in the short term, with rougher running and worse fuel economy. Don’t leave mixture codes for weeks — a lean or rich engine damages the catalytic converter over time — and treat an injector code that comes with a misfire as urgent.
All P02xx codes
| Code | Meaning |
|---|---|
| P0200 | Injector Circuit/Open |
| P0201 | Injector Circuit/Open - Cylinder 1 |
| P0202 | Injector Circuit/Open - Cylinder 2 |
| P0203 | Injector Circuit/Open - Cylinder 3 |
| P0204 | Injector Circuit/Open - Cylinder 4 |
| P0205 | Injector Circuit/Open - Cylinder 5 |
| P0206 | Injector Circuit/Open - Cylinder 6 |
| P0207 | Injector Circuit/Open - Cylinder 7 |
| P0208 | Injector Circuit/Open - Cylinder 8 |
| P0209 | Cylinder 9 Injector Circuit/Open |
| P020A | Cylinder 1 Injection Timing |
| P020B | Cylinder 2 Injection Timing |
| P020C | Cylinder 3 Injection Timing |
| P020D | Cylinder 4 Injection Timing |
| P020E | Cylinder 5 Injection Timing |
| P020F | Cylinder 6 Injection Timing |
| P0210 | Cylinder 10 Injector Circuit/Open |
| P0211 | Cylinder 11 Injector Circuit/Open |
| P0212 | Cylinder 12 Injector Circuit/Open |
| P0213 | Cold Start Injector 1 |
| P0214 | Cold Start Injector 2 |
| P0215 | Engine Shutoff Solenoid |
| P0216 | Injection Timing Control Circuit |
| P0217 | Engine Coolant Over Temperature Condition |
| P0218 | Transmission Fluid Over Temperature Condition |
| P0219 | Engine Overspeed Condition |
| P021A | Cylinder 7 Injection Timing |
| P021B | Cylinder 8 Injection Timing |
| P021C | Cylinder 9 Injection Timing |
| P021D | Cylinder 10 Injection Timing |
| P021E | Cylinder 11 Injection Timing |
| P021F | Cylinder 12 Injection Timing |
| P0220 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit |
| P0221 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance |
| P0222 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Low |
| P0223 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit High |
| P0224 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Intermittent |
| P0225 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit |
| P0226 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit Range/Performance |
| P0227 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit Low |
| P0228 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit High |
| P0229 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit Intermittent |
| P022A | Charge Air Cooler Bypass Control "A" Circuit/Open |
| P022B | Charge Air Cooler Bypass Control "A" Circuit Low |
| P022C | Charge Air Cooler Bypass Control "A" Circuit High |
| P0230 | Fuel Pump Primary Circuit |
| P0231 | Fuel Pump Secondary Circuit Low |
| P0232 | Fuel Pump Secondary Circuit High |
| P0233 | Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent |
| P0234 | Turbocharger/Supercharger Overboost Condition |
| P0235 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Circuit |
| P0236 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Circuit Range/Performance |
| P0237 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Circuit Low |
| P0238 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Circuit High |
| P0239 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "B" Circuit |
| P023A | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit/Open |
| P023B | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit Low |
| P023C | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit High |
| P023D | Manifold Absolute Pressure - Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Correlation |
| P023F | Fuel Pump Secondary Circuit |
| P0240 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "B" Circuit Range/Performance |
| P0241 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "B" Circuit Low |
| P0242 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "B" Circuit High |
| P0243 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "A" |
| P0244 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "A" Range/Performance |
| P0245 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "A" Low |
| P0246 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "A" High |
| P0247 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "B" |
| P0248 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "B" Range/Performance |
| P0249 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "B" Low |
| P0250 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "B" High |
| P0251 | Injection Pump Fuel Metering Control "A" (Cam/Rotor/Injector) |
| P0252 | Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) |
| P0253 | Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector) |
| P0254 | Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector) |
| P0255 | Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector) |
| P0256 | Injection Pump Fuel Metering Control "B" (Cam/Rotor/Injector) |
| P0257 | Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) |
| P0258 | Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector) |
| P0259 | Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector) |
| P025A | Fuel Pump Module Control Circuit/Open |
| P025B | Fuel Pump Module Control Circuit Range/Performance |
| P025C | Fuel Pump Module Control Circuit Low |
| P025D | Fuel Pump Module Control Circuit High |
| P0260 | Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector) |
| P0261 | Cylinder 1 Injector Circuit Low |
| P0262 | Cylinder 1 Injector Circuit High |
| P0263 | Cylinder 1 Contribution/Balance |
| P0264 | Cylinder 2 Injector Circuit Low |
| P0265 | Cylinder 2 Injector Circuit High |
| P0266 | Cylinder 2 Contribution/Balance |
| P0267 | Cylinder 3 Injector Circuit Low |
| P0268 | Cylinder 3 Injector Circuit High |
| P0269 | Cylinder 3 Contribution/Balance |
| P026A | Charge Air Cooler Efficiency Below Threshold |
| P0270 | Cylinder 4 Injector Circuit Low |
| P0271 | Cylinder 4 Injector Circuit High |
| P0272 | Cylinder 4 Contribution/Balance |
| P0273 | Cylinder 5 Injector Circuit Low |
| P0274 | Cylinder 5 Injector Circuit High |
| P0275 | Cylinder 5 Contribution/Balance |
| P0276 | Cylinder 6 Injector Circuit Low |
| P0277 | Cylinder 6 Injector Circuit High |
| P0278 | Cylinder 6 Contribution/Balance |
| P0279 | Cylinder 7 Injector Circuit Low |
| P0280 | Cylinder 7 Injector Circuit High |
| P0281 | Cylinder 7 Contribution/Balance |
| P0282 | Cylinder 8 Injector Circuit Low |
| P0283 | Cylinder 8 Injector Circuit High |
| P0284 | Cylinder 8 Contribution/Balance |
| P0285 | Cylinder 9 Injector Circuit Low |
| P0286 | Cylinder 9 Injector Circuit High |
| P0287 | Cylinder 9 Contribution/Balance |
| P0288 | Cylinder 10 Injector Circuit Low |
| P0289 | Cylinder 10 Injector Circuit High |
| P0290 | Cylinder 10 Contribution/Balance |
| P0291 | Cylinder 11 Injector Circuit Low |
| P0292 | Cylinder 11 Injector Circuit High |
| P0293 | Cylinder 11 Contribution/Balance |
| P0294 | Cylinder 12 Injector Circuit Low |
| P0295 | Cylinder 12 Injector Circuit High |
| P0296 | Cylinder 12 Contribution/Balance |
| P0297 | Vehicle Overspeed Condition |
| P0298 | Engine Oil Over Temperature Condition |
| P0299 | Turbocharger/Supercharger Underboost Condition |
Read the codes from your own car
Plug an inexpensive Bluetooth LE or Wi-Fi OBD2 adapter into the port under the dashboard, and Brimly on your iPhone reads the stored, pending and permanent codes, explains each one offline and clears them once the fault is fixed. OBD diagnostics are part of Brimly Forever, a one-time purchase.